Nếu bạn đã và đang tham khảo giá nội thất ở nhiều nơi nhưng chưa tìm được đơn vị thi công phù hợp, đừng bỏ qua Bảng báo giá chuẩn tại noithathunglinh.com
Chúng tôi sử dụng 100% chất liệu gỗ MDF lõi xanh chống ẩm của An Cường, Thái Lan nhập khẩu và gỗ Thái loại 1 trong nước. Nhằm đảm bảo 3 tiêu chí: bền, đẹp, an toàn cho người sử dụng.
Hạng mục nội thất | ĐVT | Gỗ MDF An Cường | An Cường Acrylic | Gỗ MDF Thái nhập | Thái 1 Acrylic | Gỗ MDF Thái nội địa | Ghi chú | |
Phòng khách | Tủ giày | m2 | 1.900.000 | 1.750.000 | 1.550.000 | S<35,hậu | ||
Vách ốp tivi | m2 | 1.100.000 | 900.000 | 800.000 | ||||
Vách ốp pvc | m2 | 490.000 | Ốp 2 lớp và nẹp đồng | |||||
Kệ tivi | md | 1.850.000 | 1.700.000 | 1.500.000 | C45*S35 | |||
Tủ rượu | m2 | 2.800.000 | 2.500.000 | 2.250.000 | Sâu <35cm tùy mẫu. Giá từ 2.850K – 3.200K tùy mẫu. | |||
Lát sàn | m2 | 450.000 | 355.000 | |||||
Cửa gỗ | m2 | 1.800.000 | ||||||
Vách ngăn CNC trang trí | m2 | 1.200.000 | 1.150.000 | 1.050.000 | Khung 3,5cm lá 1,8cm | |||
Phòng ngủ | Tủ quần áo | m2 | 2.250.000 | 3.300.000 | 2.100.000 | 2.950.000 | 2.050.000 | Sâu <60cm với mẫu thông dụng <C210. Cao trên 210, giá 2tr400/m2 ,tay cầm inox thẳng 15k 1 mặt ngoài (TK 1 buồng tủ 1 treo 1 gấp 1 ngăn kéo). Với tủ khung Thái nhâp cánh acrylic 1 mặt ngoài giá 2.900.000/m2. An Cường cánh acrylic 1 mặt ngoài giá 3tr200/m2, Thái trong nước khung+ cánh acrylic giá 2tr600/m2. Tủ áo chữ L giá 2tr600/m2 |
Tủ quần áo âm | m2 | 2.600.000 | 2.350.000 | 2.050.000 | Sâu <60cm với mẫu thông dụng <C240,tay cầm inox thẳng 15k,bản lề Blum (TK 1 buồng tủ 1 treo 1 gấp 1 ngăn kéo) Dưới 210cm giá 2tr400, trên 210cm giá 2.550.00/m2 | |||
Bàn trang điểm | chiếc | Tính giá theo mẫu | Sâu <45cm | |||||
Bàn làm việc không giá sách | md | 1.700.000 Sâu | 1.600.000 | 1.500.000 | Sâu<50,C<75 | |||
Bàn làm việc kèm giá sách | md | 2.200.000 | 2.000.000 | 1.750.000 | Sâu <50, C<180,giá sách <20 | |||
Giường ngủ 1m2*2m | chiếc | 4.800.000 | 4.650.000 | 4.400.000 | Chưa bao gồm ngăn kéo, Áp dụng với cá mẫu giường thông dụng k nỉ (da). | |||
Giường ngủ 1m6*2m | chiếc | 6.200.000 | 6.000.000 | 5.800.000 | ||||
Giường ngủ 1m8*2m | chiếc | 6.500.000 | 6.300.000 | 6.000.000 | ||||
Giường ngủ 2m*2m | chiếc | 6.850.000 | 6.650.000 | 6.450.000 | ||||
Ngăn kéo giường | chiếc | 290.000 | 290.000 | 290.000 | ||||
Tab đầu giường | chiếc | 950.000 | 890.000 | 750.000 | KT 45*45*35 | |||
Giá sách | chiếc | Tính giá theo mẫu | Sâu <28 | |||||
Giường tầng phòng con | chiếc | Tính giá theo mẫu | ||||||
Phòng bếp | Tủ bếp dưới | md | 2.800.000 | 3.600.000 | 2.600.000 | 3.300.000 | 2.300.000 | Tiêu chuẩn tủ cao 80cm , khoảng cách trên dưới 60cm. Ngoài ra dùng khung nhựa picomat cánh acrylic tủ trên 3.450k/1m dài dưới 4.250k/1m. Tủ khung nhựa picomat cánh an cường 6tr500k/md ,nhựa picomat toàn bộ 6tr700k/md, tủ bếp an cường toàn bộ 5tr200k/md |
Tủ bếp trên | md | 2.400.000 | 2.700.000 | 2.100.000 | 2.500.000 | 1.850.000 | ||
Tủ bếp phần kịch trần | md | Theo trần nhà cao thấp +1,400,000đ/md | Phần cao áp trần | |||||
Đá mặt bếp | md | Theo từng sản phẩm | ||||||
Kính ốp bếp | md | 950.000 | ||||||
- Đơn giá có thể thay đổi phụ thuộc vào chất liệu, số lượng phụ kiện và độ phức tạp của thiết kế do khách hàng lựa chọn.
- Đơn giá chưa bao gồm VAT.
- Hạng mục không có trong báo giá sẽ được tính thành phát sinh.
Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!
Hà Nội, ngày..........tháng........năm 2021
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HÙNG LINH